Unsere Mannschaften
1. Mannschaft Herren - 2. Bezirksliga
Mannschaftsleiter: Ralf Schubert -
1. Felix Schrapps
2. Manfred Lenzner
3. Ralf Schubert
4. René Seidel
5. Steve Englert
6. Frank Schenker
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Blau-Weiß Reichenbach 2 | 9 | 105:31 | 18:0 |
| 2 | ESV Lokomotive Zwickau 2 | 9 | 90:46 | 14:4 |
| 3 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 9 | 72:64 | 12:6 |
| 4 | VfB Lengenfeld 1908 | 9 | 80:57 | 11:7 |
| 5 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 9 | 74:62 | 10:8 |
| 6 | SC Syrau 1919 | 9 | 72:65 | 9:9 |
| 7 | SV 1861 Ortmannsdorf | 9 | 70:67 | 9:9 |
| 8 | SV Remse | 9 | 51:86 | 5:13 |
| 9 | TTV 1948 Hohndorf | 9 | 38:97 | 2:16 |
| 10 | Post SV Plauen | 9 | 29:106 | 0:18 |
1. Mannschaft Damen - Landesliga
Mannschaftsleiter: Janina Müller -
1. Lea Riedel
2. Sandra Licht-Großpietzsch
3. Janina Müller
4. Lara Strandt
5. Linde Hölzel
6. Anne Gruschwitz
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mittweida | 8 | 78:34 | 16:0 |
| 2 | TTC Großpösna 1968 2 | 8 | 81:31 | 14:2 |
| 3 | SG Rotation Süd Leipzig/Roter Stern Leipzig | 8 | 72:40 | 12:4 |
| 4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 8 | 59:53 | 8:8 |
| 5 | SG Obercrinitz/TV Ellefeld | 8 | 50:62 | 8:8 |
| 6 | TTV 1948 Hohndorf 2 | 8 | 52:60 | 6:10 |
| 7 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 8 | 44:68 | 3:13 |
| 8 | SG Tannenberg/Crottendorf | 8 | 32:80 | 3:13 |
| 9 | SV "Tanne" Thalheim | 8 | 36:76 | 2:14 |
2. Mannschaft Herren - Vogtlandliga
Mannschaftsleiter: Ralf Scheinfuß -
1. Nico Jordan
2. Ralf Scheinfuß
3. Philipp Müller
4. Alexander Günther
5. Thomas Scheinfuß
6. Adrian Tröger
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Syrau 1919 2 | 9 | 91:46 | 18:0 |
| 2 | SG Blau-Weiß Reichenbach 3 | 9 | 95:42 | 16:2 |
| 3 | SG Jößnitz | 9 | 88:47 | 14:4 |
| 4 | SG Neustadt | 9 | 68:69 | 12:6 |
| 5 | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | 9 | 62:75 | 7:11 |
| 6 | TTC Klingenthal | 9 | 61:76 | 7:11 |
| 7 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 2 | 9 | 66:74 | 6:12 |
| 8 | TTV Falkenstein | 9 | 62:75 | 6:12 |
| 9 | SV Rot-Weiß Treuen 2 | 9 | 57:82 | 4:14 |
| 10 | 1. TTSV Schöneck | 9 | 36:100 | 0:18 |
3. Mannschaft Herren - 1. Kreisliga
Mannschaftsleiter: Andreas Scheinfuß -
1. René Lenk
2. Karsten Wandersee
3. Maik Kranzusch
4. Andreas Scheinfuß
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 3 | 10 | 88:52 | 16:4 |
| 2 | SV Rot-Weiß Treuen 3 | 9 | 79:47 | 13:5 |
| 3 | SV "Fortuna" Schönbrunn | 9 | 79:47 | 13:5 |
| 4 | SG Neustadt 2 | 9 | 70:56 | 9:9 |
| 5 | TTV Auerbach 2 | 9 | 63:63 | 9:9 |
| 6 | SV Grün-Weiß Röthenbach 3 | 9 | 52:74 | 8:10 |
| 7 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 4 | 10 | 58:82 | 7:13 |
| 8 | TV Ellefeld 3 | 9 | 50:76 | 6:12 |
| 9 | SG Pfaffengrün e.V. | 9 | 48:78 | 6:12 |
| 10 | SV Fronberg Schreiersgrün 3 | 9 | 57:69 | 5:13 |
4. Mannschaft Herren - 1. Kreisliga
Mannschaftsleiter: Dustin Weise -
1. Toni Mittenzwei
2. Dustin Weise
3. Stephan Pürzel
4. Volkmar Beier
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 3 | 10 | 88:52 | 16:4 |
| 2 | SV Rot-Weiß Treuen 3 | 9 | 79:47 | 13:5 |
| 3 | SV "Fortuna" Schönbrunn | 9 | 79:47 | 13:5 |
| 4 | SG Neustadt 2 | 9 | 70:56 | 9:9 |
| 5 | TTV Auerbach 2 | 9 | 63:63 | 9:9 |
| 6 | SV Grün-Weiß Röthenbach 3 | 9 | 52:74 | 8:10 |
| 7 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 4 | 10 | 58:82 | 7:13 |
| 8 | TV Ellefeld 3 | 9 | 50:76 | 6:12 |
| 9 | SG Pfaffengrün e.V. | 9 | 48:78 | 6:12 |
| 10 | SV Fronberg Schreiersgrün 3 | 9 | 57:69 | 5:13 |
5. Mannschaft Herren - 2. Kreisliga
Mannschaftsleiter: Lara Strandt -
1. Oliver Großpietzsch
2. Michael Lenzner
3. Roland Seidel
4. Katja Meisel
5. Semino Kögler
6. Annett Knüpfer
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Blau-Weiß Reichenbach 5 | 12 | 117:51 | 17:7 |
| 2 | SV Muldenhammer 3 | 10 | 96:44 | 16:4 |
| 3 | SG Blau-Weiß Reichenbach 6 | 12 | 92:76 | 15:9 |
| 4 | SV Rot-Weiß Treuen 4 | 10 | 86:54 | 14:6 |
| 5 | TTV Auerbach 3 | 10 | 72:68 | 12:8 |
| 6 | TTV Falkenstein 2 | 10 | 74:66 | 10:10 |
| 7 | TV Ellefeld 4 | 10 | 67:73 | 10:10 |
| 8 | VfB Lengenfeld 1908 5 | 10 | 61:79 | 8:12 |
| 9 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 5 | 10 | 60:80 | 8:12 |
| 10 | SG Pfaffengrün e.V. 2 | 10 | 40:100 | 4:16 |
| 11 | SG Blau-Weiß Reichenbach 7 | 12 | 47:121 | 2:22 |
Jugend U19 - Vogtlandliga
Mannschaftsleiter: Lara Strandt -
1. Lea Riedel
2. Paul Schenker
3. Linus Schubert
4. Philipp Gruschwitz
5. Fiete Kumschließ
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Falkenstein | 9 | 68:22 | 15:3 |
| 2 | SV Coschütz | 9 | 64:26 | 14:4 |
| 3 | Mühltroffer SV | 9 | 55:35 | 13:5 |
| 4 | VfB Lengenfeld 1908 | 9 | 47:43 | 10:8 |
| 5 | TTV Erlbach 1984 | 9 | 43:47 | 10:8 |
| 6 | SG Jößnitz | 9 | 40:50 | 7:11 |
| 7 | SV Muldenhammer | 9 | 32:58 | 7:11 |
| 8 | TTV 1979 Tirpersdorf | 9 | 39:51 | 6:12 |
| 9 | Post SV Plauen | 9 | 33:57 | 5:13 |
| 10 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 9 | 29:61 | 3:15 |
Jugend U15/1 - Vogtlandliga Gruppe 2
Mannschaftsleiter: Lara Strandt -
1. Nils Albert
2. Leon Weise
3. Felix Albert
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Falkenstein | 7 | 49:21 | 13:1 |
| 2 | SV Muldenhammer | 7 | 46:24 | 9:5 |
| 3 | VfB Lengenfeld 1908 | 7 | 40:30 | 9:5 |
| 4 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 7 | 39:31 | 9:5 |
| 5 | SV Grün-Weiß Röthenbach | 7 | 44:26 | 7:7 |
| 6 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 8 | 35:45 | 6:10 |
| 7 | TV Ellefeld | 7 | 29:41 | 5:9 |
| 8 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 2 | 8 | 8:72 | 0:16 |
Jugend U15/2 - Vogtlandliga Gruppe 2
Mannschaftsleiter: Lara Strandt -
1. Leon Niklas Vogel
2. Maurice Seumel
3. Alina Bauer
4. Darius Just
5. Anton Schubert
6. Zoe Gehring
7. Eric Günther
8. Thor Arvid Gehring
9. Charlotte Scharm
10. Falk Singer
11. Cedric Wolf
12. Jolina Aug
13. Viktoria Kupke
| Platz | Mannschaft | Anz. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Falkenstein | 7 | 49:21 | 13:1 |
| 2 | SV Muldenhammer | 7 | 46:24 | 9:5 |
| 3 | VfB Lengenfeld 1908 | 7 | 40:30 | 9:5 |
| 4 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 7 | 39:31 | 9:5 |
| 5 | SV Grün-Weiß Röthenbach | 7 | 44:26 | 7:7 |
| 6 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 8 | 35:45 | 6:10 |
| 7 | TV Ellefeld | 7 | 29:41 | 5:9 |
| 8 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 2 | 8 | 8:72 | 0:16 |